| 防盲工作/Blindness Prevention 星期日2005年9月11日-Sunday,September11, 2005 地  点:第八会场/ The 8th Meeting Room      时  间:16:00-18:00  主  题:防盲治盲(3) :防盲治盲与眼病流行病学调查/ Blind Prevention and Epidemiology (2)         专题讲座&自由发言/Symposium(15’)& free paper(8’) 主持人:孙乃学(西安交通大学第二医院眼科)  管怀进(江苏南通大学附属医院眼科)   王勤美(浙江温州医学院附属眼视光医院) 
| 时间 | 序号 | 编号 | 题目 | 演讲人 |  
| 16:00-16:15 | 1 | S3-01 | 可避免盲防治技术体系的建立 | 徐亮 北京市眼科研究所 |  
| 16:15-16:23 |   |   | 广西壮族自治区各级医院眼科常规检查及治疗项目调查分析 | 梁浩 广西医科大学眼科中心 |  
| 16:23-16:38 | 2 | S3-02 | 广东阳江农村地区的白内障支付意愿的调查 | 何明光 中山大学中山眼科中心 |  
| 16:38-16:26 |   |   | 广东边远(贫困)地区白内障手术复明现状、问题与对策 | 邓金印 广州军区广州总医院眼科 |  
| 16:26-17:01 | 3 | S3-03 | 陕西省农村人群高度近视性视网膜病变的流行病学调查 | 任百超 西安交通大学第二医院眼科 |  
| 17:01-17:09 |   |   | 局限性视网膜动脉缩窄与心脑血管疾病关系的流行病学研究 | 王爽 北京市眼科研究所 |  
| 17:09-17:22 | 4 | S3-04 | 陕西农村人群青光眼流行病学调查 | 孙乃学 西安交通大学第二医院眼科 |  
| 17:22-17:32 |   |   | 中国低收入农民的失明情况调查:辽宁地区调查结果 | 闫启昌 中国医科大学附属四院 |  
| 17:32-17:27 | 5 | S3-05 | 上海市北新泾街道糖尿病患者视网膜病变的患病率调查 | 邹海东 上海交通大学医学院附属第一人民医院眼科 |  
|   |   |   | 陕西省农村老年人群中视网膜微血管异常的流行病学调查 | 何媛 西安交通大学第二医院眼科 |  
| 讨论 |  |