打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
眼科相关英文SCI专业专业杂志影响因子
作者:佚名  文章来源:网络分享  点击数3106  更新时间:2011/7/12 15:49:58  文章录入:毛进  责任编辑:毛进

   Impact Factor    
Abbreviated Journal Title 2010 2009 2008
Prog Retin Eye Res 10.34 7.755 6.306
Ophthalmology 5.017 5.491 5.296
Am J Opthalmol 4.293 3.833 3.12
Arch Opthalmol 3.516 3.859 3.242
Invest Opth Vis Sci 3.466 3.431 3.582
Surv Ophthalmol 3.151 2.347 2.8
Ocul Surf 3.103 4.222 3.707
J Cataract Refr Surg 2.942 2.745 2.508
Br J Ophthalmol 2.934 2.917 2.859
Exp Eye Res 2.817 2.538 2.579
Acta Ophthalmol 2.809 2.441 2.138
J Vision 2.805 3.022 2.95
Retina (J Ret Vit Dis) 2.774 2.932 3.478
Mol Vis 2.511 2.541 2.464
J Refract Surg 2.491 2.32 1.914
Curr Opin Ophthalmol 2.429    
Vision Res 2.33 2.288 2.051
Doc Ophthalmol 2.187 1.837  
Graef Arch Clin Exp 2.158 2.102 1.77
Eye 1.86 1.974 2.064
Clin Experiment Ophthalmol 1.766 1.755 1.347
Cornea 1.762 2.106 1.853
Visual Neurosci 1.692 1.273 1.411
Optometry Vision Sci 1.628 1.53 1.579
J Ocul Pharmacol Th 1.609 1.457 1.37
J Glaucoma 1.533 1.744 2.078
Ophthal Epidemiol 1.364 1.927 1.369
Curr Eye Res 1.36 1.513 1.519
Ophthalmic Gent 1.333 1.406 0.746
Ophthalmologica 1.303 1.028 1.093
Can J Opthalmol 1.294 1.443 0.898
Opthal Physl Opt 1.259 1.148 1
Clin Exp Optom 1.156    
J Apos(contact lens) 1.062 1.07 1.166
J Neuro-Ophthalmol 1.059 1.089 1.256
Jpn J Ophthal 1.054 1.272 1.257
Eye Contact Lens 1.022    
Eur J Ophthalmol 0.98 0.887 1.01
Ocul Immunol Inflamm 0.946 0.718 0.919
Opthalmologe 0.904 1 1.133
Cutan Ocul Toxicol 0.892    
Ophthalmic Res 0.847 1.288 1.317
Indian J Ophthalmol 0.827    
Ophthal Surg Las Im 0.715 0.615 0.743
Ophthal Plast Recos 0.643 0.69 0.67
J Pediat Ophth Strab 0.463 0.627 0.786
J Fr Ophthalmol 0.454 0.51 0.45
Klin Monatsbl Augenh 0.407 0.542 0.47
ARQ Bras Oftalmol 0.397    
Neuro-Ophthalmology 0.306 0.161 0.111
Ann Ophthalmol 0.167 0.157 0.094
Speaktrum Augenheilkd 0.12    
Iran J Ophthalmol 0.096    

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口